DATA SYDNEY

NO TANGGAL RESULT
3240 11-01-2016 1877
3241 10-01-2016 5988
3242 09-01-2016 2880
3243 08-01-2016 4938
3244 07-01-2016 3702
3245 06-01-2016 4432
3246 05-01-2016 7084
3247 04-01-2016 6164
3248 03-01-2016 6943
3249 02-01-2016 9280
3250 01-01-2016 0631
3251 31-12-2015 3707
3252 30-12-2015 9861
3253 29-12-2015 1704
3254 28-12-2015 3693
3255 01-01-1970
3256 01-01-1970
3257 01-01-1970
3258 01-01-1970
3259 01-01-1970